深入探索部落冲突,《部落冲突》大本营11本介绍
小编为你介绍部落冲突中的大本营11本。作为当前版本中最高等级的大本营,由于夜世界的推出,预计11本会保持很长时间。它的建筑设施和军队情况如何呢?来看看这份部落冲突大本营11本图鉴吧。
以下是部落冲突11本的具体情况:
升级所需时间和资源 | => | 11级大本营 | => | 升级所需时间和资源 |
14天,7000000![]() | ![]() | 11本是当前最高等级无法继续升本 |
以下是部落冲突11本防御建筑设施的数据情况:
防御建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 300 | 4 | 7 | 8 | |||
等级 | LV12 | LV5 | LV15 | LV15 | |||
资源 | 4,000,000![]() ![]() | 9,500,000![]() | 9,000,000![]() | 9,500,000![]() | |||
时间 | 无 | 14天 | 8天 | 9天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
等级 | LV10 | LV10 | LV9 | LV9 | |||
资源 | 9,000,000![]() | 9,200,000![]() | 8,800,000![]() | 8,000,000![]() | |||
时间 | 12天 | 12天 | 12天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
等级 | LV6 | LV5 | LV5 | LV2 | |||
资源 | 7,200,000![]() | 9,000,000![]() | 8,000,000以上![]() | 10,000,000![]() | |||
时间 | 9天 | 14天 | 14天 | 14天 |
以下是部落冲突11本兵种和英雄的数据情况:
兵种英雄 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 250![]() | 500![]() | 54分钟 | 54分钟 | |||
等级 | LV7 | LV7 | LV45 | LV45 | |||
升级 | 6,000,000![]() | 7,500,000![]() | 升级受黑水罐限制 | 升级受黑水罐限制 | |||
时间 | 14天 | 14天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 570![]() | 450![]() | 4500以上![]() | 4000![]() | |||
等级 | LV3 | LV3 | LV8 | LV8 | |||
升级 | 150,000![]() | 160,000![]() | 8,500,000以上![]() | 9,500,000![]() | |||
时间 | 14天 | 14天 | 14天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 3500以上![]() | 200![]() | 4500![]() | 10,000以上![]() | |||
等级 | LV7 | LV7 | LV7 | LV5 | |||
升级 | 6,750,000以上![]() | 6,750,000![]() | 9,500,000![]() | 3,000,000以上![]() | |||
时间 | 10天 | 10天 | 14天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 47,000![]() | 9,000![]() | 12![]() | 115![]() | |||
等级 | LV6 | LV5 | LV7 | LV7 | |||
升级 | 9,000,000![]() | 8,000,000![]() | 140,000![]() | 150,000![]() | |||
时间 | 14天 | 14天 | 14天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 190![]() | 825![]() | 45,000![]() | 6,000![]() | |||
等级 | LV5 | LV6 | LV6 | LV5 | |||
升级 | 110,000![]() | 200,000![]() | 8,000,000以上![]() | 9,500,000以上![]() | |||
时间 | 14天 | 14天 | 14天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
建造 | 170![]() | 49分钟 | |||||
等级 | LV3 | LV20 | |||||
升级 | 200,000![]() | 升级受黑水罐限制 | |||||
时间 | 14天 | 7天 |
以下是部落冲突11本法术的数据情况:
法术 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 26,000![]() | 25,000![]() | 33,000![]() | 31,000![]() | |||
等级 | LV7 | LV7 | LV5 | LV3 | |||
资源 | 8,000,000![]() | 6,000,000![]() | 3,000,000![]() | 6,000,000![]() | |||
时间 | 14天 | 10天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 35,000![]() | 155![]() | 180![]() | 95![]() | |||
等级 | LV6 | LV5 | LV4 | LV4 | |||
升级 | 9,500,000![]() | 150,000![]() | 90,000![]() | 100,000![]() | |||
时间 | 14天 | 12天 | 12天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
建造 | 140![]() | 45,000![]() | |||||
等级 | LV4 | LV5 | |||||
资源 | 100,000![]() | 10,000,000![]() | |||||
时间 | 12天 | 14天 |
以下是部落冲突11本军事设施的数据情况:
军事建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
等级 | LV7 | LV8 | LV12 | LV4 | |||
资源 | 6,000,000![]() | 6,250,000![]() | 4,000,000![]() | 4,500,000![]() | |||
时间 | 12天 | 10天 | 10天 | 10天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
等级 | LV9 | LV5 | - | - | |||
资源 | 6,000,000![]() | 3,200,000![]() | 40,000![]() | 10,000![]() | |||
时间 | 7天 | 6天 | 8天 | 10天 |
以下是部落冲突11本资源设施的数据情况:
资源建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||
等级 | LV12 | LV12 | LV12 | LV12 | |||
资源 | 336,000![]() | 2,500,000![]() | 336,000![]() | 2,500,000![]() | |||
时间 | 5天 | 7天 | 5天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
数量 | 3 | 1 | 1 | ||||
等级 | LV6 | LV6 | LV7 | ||||
资源 | 5,000,000![]() | 3,360,000![]() | 10,000,000![]() | ||||
时间 | 8天 | 6天 | 14天 |